Skip to content
Free Shipping on $99+ of Brand New gear* Sign up for our SMS list and receive $20 OFF!* Visit Our Showroom Today! » Any Questions? Call (773) 525-7773 or Chat Today! Download The CME App Today!
    Log in

    Country/region

    • USD $ | Åland Islands
    • USD $ | Albania
    • USD $ | Algeria
    • USD $ | Andorra
    • USD $ | Angola
    • USD $ | Anguilla
    • USD $ | Antigua & Barbuda
    • USD $ | Argentina
    • USD $ | Armenia
    • USD $ | Aruba
    • USD $ | Australia
    • USD $ | Austria
    • USD $ | Azerbaijan
    • USD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahrain
    • USD $ | Bangladesh
    • USD $ | Barbados
    • USD $ | Belarus
    • USD $ | Belgium
    • USD $ | Belize
    • USD $ | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • USD $ | Bhutan
    • USD $ | Bolivia
    • USD $ | Bosnia & Herzegovina
    • USD $ | Botswana
    • USD $ | Bouvet Island
    • USD $ | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • USD $ | Brunei
    • USD $ | Bulgaria
    • USD $ | Burkina Faso
    • USD $ | Burundi
    • USD $ | Cambodia
    • USD $ | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • USD $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • USD $ | Cayman Islands
    • USD $ | Central African Republic
    • USD $ | Chad
    • USD $ | Chile
    • USD $ | China
    • USD $ | Christmas Island
    • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • USD $ | Colombia
    • USD $ | Comoros
    • USD $ | Congo - Brazzaville
    • USD $ | Congo - Kinshasa
    • USD $ | Cook Islands
    • USD $ | Costa Rica
    • USD $ | Côte d’Ivoire
    • USD $ | Croatia
    • USD $ | Curaçao
    • USD $ | Cyprus
    • USD $ | Czechia
    • USD $ | Denmark
    • USD $ | Djibouti
    • USD $ | Dominica
    • USD $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • USD $ | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • USD $ | Equatorial Guinea
    • USD $ | Eritrea
    • USD $ | Estonia
    • USD $ | Eswatini
    • USD $ | Ethiopia
    • USD $ | Falkland Islands
    • USD $ | Faroe Islands
    • USD $ | Fiji
    • USD $ | Finland
    • USD $ | France
    • USD $ | French Guiana
    • USD $ | French Polynesia
    • USD $ | French Southern Territories
    • USD $ | Gabon
    • USD $ | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • USD $ | Germany
    • USD $ | Ghana
    • USD $ | Gibraltar
    • USD $ | Greece
    • USD $ | Greenland
    • USD $ | Grenada
    • USD $ | Guadeloupe
    • USD $ | Guatemala
    • USD $ | Guernsey
    • USD $ | Guinea
    • USD $ | Guinea-Bissau
    • USD $ | Guyana
    • USD $ | Haiti
    • USD $ | Heard & McDonald Islands
    • USD $ | Honduras
    • USD $ | Hong Kong SAR
    • USD $ | Hungary
    • USD $ | Iceland
    • USD $ | India
    • USD $ | Indonesia
    • USD $ | Iraq
    • USD $ | Ireland
    • USD $ | Isle of Man
    • USD $ | Israel
    • USD $ | Italy
    • USD $ | Jamaica
    • USD $ | Japan
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordan
    • USD $ | Kazakhstan
    • USD $ | Kenya
    • USD $ | Kiribati
    • USD $ | Kosovo
    • USD $ | Kuwait
    • USD $ | Kyrgyzstan
    • USD $ | Laos
    • USD $ | Latvia
    • USD $ | Lebanon
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libya
    • USD $ | Liechtenstein
    • USD $ | Lithuania
    • USD $ | Luxembourg
    • USD $ | Macao SAR
    • USD $ | Madagascar
    • USD $ | Malawi
    • USD $ | Malaysia
    • USD $ | Maldives
    • USD $ | Mali
    • USD $ | Malta
    • USD $ | Martinique
    • USD $ | Mauritania
    • USD $ | Mauritius
    • USD $ | Mayotte
    • MXN $ | Mexico
    • USD $ | Moldova
    • USD $ | Monaco
    • USD $ | Mongolia
    • USD $ | Montenegro
    • USD $ | Montserrat
    • USD $ | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Myanmar (Burma)
    • USD $ | Namibia
    • USD $ | Nauru
    • USD $ | Nepal
    • USD $ | Netherlands
    • USD $ | Netherlands Antilles
    • USD $ | New Caledonia
    • USD $ | New Zealand
    • USD $ | Nicaragua
    • USD $ | Niger
    • USD $ | Nigeria
    • USD $ | Niue
    • USD $ | Norfolk Island
    • USD $ | North Macedonia
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Oman
    • USD $ | Pakistan
    • USD $ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • USD $ | Papua New Guinea
    • USD $ | Paraguay
    • USD $ | Peru
    • USD $ | Philippines
    • USD $ | Pitcairn Islands
    • USD $ | Poland
    • USD $ | Portugal
    • USD $ | Qatar
    • USD $ | Réunion
    • USD $ | Romania
    • USD $ | Rwanda
    • USD $ | Samoa
    • USD $ | San Marino
    • USD $ | São Tomé & Príncipe
    • USD $ | Saudi Arabia
    • USD $ | Senegal
    • USD $ | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • USD $ | Sierra Leone
    • USD $ | Singapore
    • USD $ | Sint Maarten
    • USD $ | Slovakia
    • USD $ | Slovenia
    • USD $ | Solomon Islands
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | South Africa
    • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • USD $ | South Korea
    • USD $ | South Sudan
    • USD $ | Spain
    • USD $ | Sri Lanka
    • USD $ | St. Barthélemy
    • USD $ | St. Helena
    • USD $ | St. Kitts & Nevis
    • USD $ | St. Lucia
    • USD $ | St. Martin
    • USD $ | St. Pierre & Miquelon
    • USD $ | St. Vincent & Grenadines
    • USD $ | Sudan
    • USD $ | Suriname
    • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
    • USD $ | Sweden
    • USD $ | Switzerland
    • USD $ | Taiwan
    • USD $ | Tajikistan
    • USD $ | Tanzania
    • USD $ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • USD $ | Togo
    • USD $ | Tokelau
    • USD $ | Tonga
    • USD $ | Trinidad & Tobago
    • USD $ | Tunisia
    • USD $ | Türkiye
    • USD $ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • USD $ | Tuvalu
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • USD $ | Uganda
    • USD $ | Ukraine
    • USD $ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • USD $ | Uruguay
    • USD $ | Uzbekistan
    • USD $ | Vanuatu
    • USD $ | Vatican City
    • USD $ | Venezuela
    • USD $ | Vietnam
    • USD $ | Wallis & Futuna
    • USD $ | Western Sahara
    • USD $ | Yemen
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    • Twitter
    • Facebook
    • Pinterest
    • Instagram
    • TikTok
    • YouTube
    Chicago Music Exchange
    • Call
    • Email
    • Chat
    • Sell or Trade
    • Customer Service
    Log in
    Cart

    Item added to your cart

    View cart

    Search results

    • Dunlop Instrument Patch Cable 6 Inch 9 Pack Bundle Accessories / Cables

      Dunlop Instrument Patch Cable 6 Inch 9 Pack Bundle

      Sold out

      Dunlop Instrument Patch Cable 6 Inch 9 Pack Bundle

      Regular price $58.47
      Regular price Sale price $58.47
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Dunlop DCP06SI MXR Patch Cable 6" Accessories / Cables

      Dunlop DCP06SI MXR Patch Cable 6"

      Sold out

      Dunlop DCP06SI MXR Patch Cable 6"

      Regular price $9.44
      Regular price Sale price $9.44
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Dunlop 535Q Cry Baby Q Mini Wah w/RockBoard Flat Patch Cables Bundle Effects and Pedals / Wahs and Filters

      Dunlop 535Q Cry Baby Q Mini Wah w/RockBoard Flat Patch Cables Bundle

      Sold out

      Dunlop 535Q Cry Baby Q Mini Wah w/RockBoard Flat Patch Cables Bundle

      Regular price $184.99
      Regular price Sale price $184.99
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Dunlop Instrument Patch Cable 6 Inch 3-Pack Accessories / Cables

      Dunlop Instrument Patch Cable 6 Inch 3-Pack

      Sold out

      Dunlop Instrument Patch Cable 6 Inch 3-Pack

      Regular price $19.99
      Regular price Sale price $19.99
      Unit price /  per 
      Sold out
    • CME "Fillmore" Snapback Ball Cap Black and White Accessories / Merchandise

      CME "Fillmore" Snapback Ball Cap Black and White

      Sold out

      CME "Fillmore" Snapback Ball Cap Black and White

      Regular price $29.99
      Regular price Sale price $29.99
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Randall Amplifiers RD45HEL34 45w Tube Amp Head Amplifiers

      Randall Amplifiers RD45HEL34 45w Tube Amp Head

      Sold out

      Randall Amplifiers RD45HEL34 45w Tube Amp Head

      Regular price $959.99
      Regular price Sale price $959.99
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Randall Amplifiers RD100HEL34 100w Tube Amp Head Amplifiers

      Randall Amplifiers RD100HEL34 100w Tube Amp Head

      Sold out

      Randall Amplifiers RD100HEL34 100w Tube Amp Head

      Regular price $1,679.99
      Regular price Sale price $1,679.99
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Recording King Dirty 30s Single 0 Resonator Guitar w/ Mini Humbucker Sunburst Acoustic Guitars

      Recording King Dirty 30s Single 0 Resonator Guitar w/ Mini Humbucker Sunburst

      Sold out

      Recording King Dirty 30s Single 0 Resonator Guitar w/ Mini Humbucker Sunburst

      Regular price $399.99
      Regular price Sale price $399.99
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Ibanez A528CMG A series 8-String Electric Guitar Coral Mirage Electric Guitars

      Ibanez A528CMG A series 8-String Electric Guitar Coral Mirage

      Sold out

      Ibanez A528CMG A series 8-String Electric Guitar Coral Mirage

      Regular price $1,999.99
      Regular price Sale price $1,999.99
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Fender Custom Shop Artisan Dual P90 Stratocaster Flame Maple Top & 1-Piece Vintage Michigan Mahogany Body Aged Violin Burst Relic Electric Guitars

      Fender Custom Shop Artisan Dual P90 Stratocaster Flame Maple Top & 1-Piece Vintage Michigan Mahogany Body Aged Violin Burst Relic

      Sold out

      Fender Custom Shop Artisan Dual P90 Stratocaster Flame Maple Top & 1-Piece Vintage Michigan Mahogany Body Aged Violin Burst Relic

      Regular price $5,550.00
      Regular price Sale price $5,550.00
      Unit price /  per 
      Sold out
    • 1
    • …
    • 7
    • 8
    • 9

    Sign up for email and sms updates!

    Join our email and SMS list for prime access to new gear, great giveaways, and the best deals! Sign up for updates and receive $20 off your next order of $60+!* Offer valid on Brand New, in-stock gear.


    By providing your number above, you agree to receive recurring autodialed marketing text msgs (e.g. cart reminders) to the mobile number used at opt‐in from Chicago Music Exchange on 61348. Consent is not a condition of purchase. Msg frequency may vary. Msg & data rates may apply. Reply HELP for help and STOP to cancel. See Terms and Conditions & Privacy Policy.


    *Discount exclusions apply

    CUSTOMER SERVICE

    • Contact Us
    • Support
    • Repairs
    • Shipping Policies
    • Terms of Service
    • Returns Policy
    • Privacy Policy
    • Your Privacy Choices

    RESOURCES

    • Accessibility
    • Exclusion and Discounts
    • Events
    • Financing
    • Mobile Privacy Policy
    • Online Courses
    • Policies & Terms
    • Preference Center
    • Press

    Connect

    • CME Showroom Perks
    • Meet the Team
    • Careers
    • 100 Riffs
    • The Soundboard Blog
    • Giveaways
    • The Showroom
    • The Vault
    • Wishlist

    VISIT US

    Store Hours

    Mon: CLOSED
    Tue-Fri: 12pm - 7pm
    Sat: 10am - 7pm
    Sun: 10am - 5pm

    Live Chat Available Every Day!
    9am-5pm

    • Terms of Service
    • Return Policy
    • Privacy Policy
    • Policies & Terms
    • Facebook
    • Instagram
    • YouTube
    • TikTok
    • Twitter
    • Pinterest
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.